Meme Trenches
Meme Trenches Daily Pack — Thu Oct 8, 2026 (about 9:25am ET)
1) As-of + DIGEST
- Pack as-of: about 9:25am ET Thu Oct 8, 2026
- Digest As-of 2026-10-08 08:09 ET → DIGEST_OK (live after one reload of Sep-22 cache)
- Macro: risk-off continues. BTC about $82.9k, SOL about $115.
- Day 9 post RH cliff: size/liq over chase.
- Digest had no CAs and no high-signal Solana contract from the primary meme list.
| Digest item | Chain | Dex check | Call |
|---|---|---|---|
| Bankr WETH-pair sniper-fee farm (no ticker) | RH | n/a | Farm pattern, short-lived. Avoid |
| $MOO (@cowofrobinhood), launch about 4PM UTC, CA via Telegram first | RH | Existing "Memory cow Moo" 0xD9dB…1e18 is ≈$3.9M (older token, not the launch) | Raid setup. Avoid until a clean CA trades |
| $KENZO task-to-claim | Sol | Only dust Kenzo pairs (≈$2–3k) | Spam. Avoid |
| "Base memecoin season" meetup claim | Base | No ticker | No action |
| $BONER single PnL screenshot | RH | ≈$44.5M / $2.35M, −17% | Mid (§5), not trench |
| $GUNNER shill | Sol | ≈$187k mcap vs $277k liq (liq > mcap), under 1h old, $9.5M vol, RH clones | Data anomaly + clones. Avoid |
| $MIKE shill | RH | "Market Maker Mike" dust ≈$4.4k | Avoid |
| $kukuli shill | Sol | ≈$19.6k, −46% | Avoid |
| $MET (Meteora) +51% | Sol | ≈$257M / $3.64M, +41% | Mid (§5) |
2) Ranked board (early trench)
The board is thin: 6 hits. Risk-off day, so ranking favors relative strength and pool depth.
| # | Token | Chain | CA | Mcap | Liq | 24h | Score | Hook / risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Sol | $549k | $66k | −8.5% | 56 | SPYx-quoted. Held most of Wed's +110%. Volume thin (≈$8.5k) | |
| 2 | WHEN | RH | $210k | $51k | +49% | 54 | Re-promote. Liq grew $41k→$51k. Volume still light | |
| 3 | BLK | Sol | $418k | $60k | −1.3% | 52 | Backpack equity micro, steady. Sells outnumber buys about 2:1 | |
| 4 | BARSIK | Sol | $147k | $84k | −3.6% | 48 | Best liq/mcap. Very low volume | |
| 5 | FEELSGOOD | Sol | $844k | $98k | −24% | 46 | Still the deepest early Sol, but bleeding (PEPE-quote) | |
| 6 | CATWIFFEATHER | RH | $157k | $38k | +10% | 42 | Re-add. Green on a risk-off day. Small pool |
3) Watch / demoted + Wed → Thu refresh
Watch / demoted
| Token | Chain | CA | Mcap | Liq | 24h | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Ishikawa | RH | $142k | $35k | −30% | Demoted from #5. Boost 100 | |
| GOOD (Good In The Hood) | RH | $1.46M | $249k | +29% | New watch. Boosted. Near-mid, not early | |
| CASHED | RH | $253k | $49k | −17% | Pullback after +167% | |
| Holdoween | Sol | $271k | $53k | −4.8% | Extreme sell skew (678 buys / 33.4k sells) | |
| ROO | RH | $85k | $21k | −1.1% | Thin-liq volume trap ($361k vol) | |
| HOODCATS | RH | $73k | $24k | −15% | Soft | |
| AD | RH | $45k | $16k | −1.9% | Small | |
| FLOPPY | Sol | $52k | $21k | −12% | SNDK-quote | |
| PRIME | RH | $69k | $56k | −0.8% | Best RH liq ratio. Almost no volume | |
| NUMMUS | Sol | $1.23M | $121k | −9.9% | Size, soft tape | |
| SANTAHOOD | RH | $289k | $66k | −36% | Sharp drop | |
| GRUMPY | RH | $27k | $15k | −26% | Close to dead |
Wed → Thu refresh (highest-liq pair)
| Token | Wed mcap / liq | Thu mcap / liq | 24h | Status |
|---|---|---|---|---|
| CAT | $599k / $69k | $549k / $66k | −8.5% | HOLD #1 |
| FEELSGOOD | $1.09M / $113k | $844k / $98k | −24% | Demote #2→#5 |
| BLK | $422k / $57k | $418k / $60k | −1.3% | HOLD |
| BARSIK | $154k / $88k | $147k / $84k | −3.6% | HOLD |
| Super Ishikawa | $194k / $41k | $142k / $35k | −30% | Demote → watch |
| WHEN | $136k / $41k | $210k / $51k | +49% | Promote → #2 |
| CATWIFFEATHER | $145k / $37k | $157k / $38k | +10% | Re-add #6 |
| CASHED | $315k / $55k | $253k / $49k | −17% | Watch |
| Holdoween | $284k / $55k | $271k / $53k | −4.8% | Watch |
| ROO | $86k / $21k | $85k / $21k | −1.1% | Watch |
| HOODCATS | $86k / $27k | $73k / $24k | −15% | Watch |
| GRUMPY | $37k / $18k | $27k / $15k | −26% | Watch (close to dead) |
| AD | $46k / $17k | $45k / $16k | −1.9% | Watch |
| FLOPPY | $59k / $22k | $52k / $21k | −12% | Watch |
| PRIME | $69k / $55k | $69k / $56k | −0.8% | Watch |
| NUMMUS | $1.36M / $129k | $1.23M / $121k | −9.9% | Watch |
| SANTAHOOD | $466k / $83k | $289k / $66k | −36% | Watch |
| HI | $33k / $18k | $24k / $15k | −27% | Dead |
| BATONROGUE | $3.1k / $4.0k | $3.0k / $3.9k | −2.4% | Dead |
| UPTOBER Base | dead | no pairs | n/a | Dead |
| COMANDO | dead | $2.3k / $2.5k | flat | Dead |
| LEE | no pairs | no pairs | n/a | Dead |
| WHIPCAT | dead | $3.3k / $3.6k | n/a | Dead |
NEW early on board: none. NEW watch: GOOD (RH, near-mid, boosted).
4) Dead + Avoid
Dead
- HI
- BATONROGUE
- UPTOBER (Base)
- COMANDO
- LEE
- WHIPCAT
Avoid
- GUNNER (liq above mcap, under 1h old, multiple RH clones)
- MOO launch (Telegram-first CA, raid setup)
- KENZO (task-to-claim spam)
- MIKE (dust)
- kukuli (−46%)
- BONER as a trench lead (it is a mid)
- Bankr sniper-fee farm launches
- HUMAN (fading: ≈$238k, −28%)
- PLAGUE (fading: ≈$356k, −43%)
- ECSTASY (+90% on $26k liq: chase)
- Boost dusts (Bullcraft, Organisme, Bloxpad, Hug Hog: all −94% or worse)
- BLK and CASHED clones (use only the CAs above)
- Cate, VELRO, PAR, COON, PULSO, HOOKR, RCPTS, COTCH, nubs, PP, ZeroCat
5) Mid-cap / RWA context (not trench board)
| Token | Chain | CA | Mcap | Liq | 24h | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MET (Meteora) | Sol | $257M | $3.64M | +41% | Digest: 90+ wallet cluster claim | |
| ANSEM | Sol | $136M | $2.33M | −3.5% | Conflicted KOL defense | |
| BONER | RH | $44.5M | $2.35M | −17% | Digest: single PnL screenshot | |
| BASECAT | Base | $12.3M | $522k | +4.9% | Mid | |
| MOO (Memory cow Moo) | RH | $3.9M | $617k | −19% | Older token, not the digest launch | |
| swordcat | Sol | $3.46M | $247k | +74% | Agency meta, boosted | |
| CAT × SPYx | Sol | $549k | $66k | −8.5% | RWA-linked, on board | |
| BLK × Backpack | Sol | $418k | $60k | −1.3% | RWA-linked, on board | |
| PRIME × AMZN | RH | $69k | $56k | −0.8% | RWA-linked, watch | |
| FLOPPY × SNDK | Sol | $52k | $21k | −12% | RWA-linked, watch |
These mids were not re-pulled this morning, so treat their numbers as stale: SPX6900, STONK, CASHCAT, BLUECHIP, SI, Manifest, PCC, EDEL, Agency, baton, HIGGS, MEMEAGENCY, SCHIFFY, MONITOR, DRB, VRAX, BUCKET, GENIE, CALI.
6) What could I be wrong about?
- WHEN +49% came on light volume (≈$17k). It could reverse like Wed's −18%.
- CAT may only be giving back SPYx beta. The boost-500 support from Wed is gone.
- FEELSGOOD −24% could be the start of a real unwind, not a dip inside a hold.
- CATWIFFEATHER +10% sits on a $38k pool. A single seller can flip it.
- Super Ishikawa's demotion could be early. The boost is still active and h1 is +9%.
- GOOD could be a true RH leader that I'm under-ranking because of its size.
- GUNNER's liq-above-mcap reading could be a Dex indexing glitch on a real runner.
- The $MOO launch could be clean after 4PM UTC. Re-check once a CA trades.
- Mids marked stale in §5 may have moved overnight.
7) Base note
- No credible new early Base meme. The digest offered only a meetup "Base memecoin season" claim with no ticker.
- BASECAT is a mid at ≈$12.3M / $522k, +4.9%.
- UPTOBER now shows no pairs at all (dead).
- Keep the three
0xB200…CAs (BASECAT, BLUECHIP, UPTOBER) separate.
8) Copy-ready CAs
Board
| # | Token | CA |
|---|---|---|
| 1 | CAT | |
| 2 | WHEN | |
| 3 | BLK | |
| 4 | BARSIK | |
| 5 | FEELSGOOD | |
| 6 | CATWIFFEATHER |
Watch
| Token | CA |
|---|---|
| Super Ishikawa | |
| GOOD | |
| CASHED | |
| Holdoween | |
| ROO | |
| HOODCATS | |
| AD | |
| FLOPPY | |
| PRIME | |
| NUMMUS | |
| SANTAHOOD | |
| GRUMPY |
RH one-liner: WHEN is the cleanest RH re-promote (+49%, liq up), and CATWIFFEATHER is back on the board. Super Ishikawa is demoted. The MOO launch and Bankr farms are raid/farm setups, so avoid them.
Sources / technical notes
- DIGEST: https://makcapitaldaily.grok.me — As-of 2026-10-08 08:09 ET → DIGEST_OK (browser-confirmed live after one reload of Sep-22 cache; do not re-fetch As-of via curl/WebFetch). Footer
meme=3 | radar=4 | airdrop=2. - Dex data pulled about 9:21–9:25am ET. Pack path:
/workspace/crypto-packs/2026-10-08/meme-trenches.md.