Meme Trenches
Meme Trenches Daily Pack — Tue Oct 6, 2026 ~9:15am ET
As-of: ~09:15 ET America/New_York
1) Market context
- Macro lid — BTC ~$85–86k, ETH ~$2.7k, SOL ~$120. FOMC minutes Wed 2pm ET.
- TOKEN2049 memecoin panel Wed 5:10pm OKX (Ansem / Murad / Paul) — Murad "SPX6900 is the next Bitcoin" = low-value signal → SPX mid §5 only.
- Day ~7 post RH cliff — size/liq over chase.
- Mentions = provisional (digest × persistence). Soft. Compensated with DexScreener highest-liq + boosts + public WebSearch.
Digest mid / single-shill / not trench (Dex-verified):
| Token | Chain | CA | Mcap / Liq | Note |
|---|---|---|---|---|
| PCC | RH | ~$2.44M / $190k | CryptoGodJohn single-shill → §5 | |
| Manifest | Sol | ~$11.5M / $557k | single-shill/raid → §5 mid | |
| EDEL | Base | — | ~$49M | mid DeFi, not meme trench |
| BLUECHIP (digest "$BASECAT") | Base | ~$8.56M / $127k | mid/fading — §5 only; not real BASECAT | |
| BASECAT (real) | Base | ~$13.4M | mid — do not confuse w/ BLUECHIP / dead UPTOBER |
GIFCAT/ANISOM omitted as spam. Longtail "memecoin per stock ticker" (Mert/Helius + @Longtailfun) — launchpad-adjacent watch. Tokenized stocks / PowerUS / DGLD — RWA context §5.
2) Ranked trench hits (by Trench Score)
Early / micro focus only. Mid-caps (~$2M+) live in §5 — not the trench board.
| Rank | Token | Chain | Score | Mcap | Liq | Δ | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEELSGOOD | Sol | 60 | $1.10M | $116k | +0.4% | deepest early Sol held |
| 2 | CAT (SPYx) | Sol | 54 | $285k | $47k | +14% | promote; cleanest green RWA |
| 3 | WHEN | RH | 52 | $167k | $47k | +7.8% | promote; cleanest RH green |
| 4 | BLK | Sol | 50 | $419k | $70k | flat | Backpack equity micro held |
| 5 | BARSIK | Sol | 48 | $170k | $93k | −10% | best liq/mcap |
| 6 | CATWIFFEATHER | RH | 44 | $199k | $43k | −17% | demote from Mon #3; still board, not chase |
Watch only (names; CAs in §3 secondary): Super Ishikawa (+69% elevated), ROO, HOODCATS, Holdoween, GRUMPY, CASHED, AD, FLOPPY, PRIME, NUMMUS, SANTAHOOD.
Dead: UPTOBER Base, COMANDO, LEE (no pairs), WHIPCAT, HI (−90% near-dead), BATONROGUE (−99.5%).
NEW early on lead: none clean (boost dusts −96%+; digest PCC/Manifest/EDEL/BLUECHIP are mid or single-shill).
Digest avoid / not trench: PCC, Manifest, EDEL, BLUECHIP-as-BASECAT, Murad SPX signal, Cate/VELRO/PAR/COON/PULSO/clones/phishing/HOOKR/RCPTS/COTCH/nubs/PP/ZeroCat/single-shills.
3) Full table (early trench)
| Token | Chain | CA | Mcap | Liq | Mentions* | Trench | Hook | Risk flags | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEELSGOOD | Sol | $1.10M | $116k | ~28 | 60 | Feels Good Man; deepest early Sol | PEPE-quote; flat tape | Dex Raydium CPMM | |
| CAT | Sol | $285k | $47k | ~20 | 54 | Catching Absolute Tops × SPYx; +14% | RWA-linked; still thin vol | Dex Raydium SPYx | |
| WHEN | RH | $167k | $47k | ~18 | 52 | When on RH; cleanest RH green +7.8% | USDG/WETH; quiet tape | Dex Uniswap v3 WETH | |
| BLK | Sol | $419k | $70k | ~14 | 50 | Backpack equity micro held | clone CAs; liq down from Mon $102k | Dex Raydium CLMM USDC | |
| BARSIK | Sol | $170k | $93k | ~16 | 48 | Hasbulla cat; best liq ratio | older ID; −10% | Dex Raydium SOL | |
| CATWIFFEATHER | RH | $199k | $43k | ~12 | 44 | cat-with-feather; demote | −17%; can fade like GRUMPY | Dex Uniswap v4 |
*Mentions = provisional (digest × persistence). Soft.
Secondary / watch (not ranked lead)
| Token | Chain | CA | Mcap | Liq | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Ishikawa | RH | $137k | $36k | +69%; liq $27k→$36k; boost 100 — elevated watch, not lead | |
| ROO | RH | $161k | $30k | still chase; flat; thin-liq vol trap | |
| HOODCATS | RH | $104k | $30k | −1%; soft hold after Mon −51% | |
| Holdoween | Sol | $241k | $52k | −14%; still sell-skew | |
| GRUMPY | RH | $40k | $19k | −22% | |
| CASHED | RH | $126k | $36k | −17% | |
| AD | RH | $42k | $17k | −27% — soft | |
| FLOPPY | Sol | $87k | $27k | −17%; SNDK-quote | |
| PRIME | RH | $65k | $53k | +0.7%; still best RH liq ratio; AMZN-quote | |
| NUMMUS | Sol | $1.45M | $135k | size; −1.2%; soft tape | |
| SANTAHOOD | RH | $469k | $86k | SANTACOIN; −17%; near mid | |
| OTIS | RH | — | — | — | still unverified |
Mon → Tue board refresh (highest-liq)
| Token | Mon ~mcap/liq | Tue highest-liq | Status |
|---|---|---|---|
| FEELSGOOD | $1.04M / $115k | $1.10M / $116k | HOLD (+0.4%) |
| HI | $434k / $71k | $43k / $21k | DEMOTE / NEAR-DEAD (−90%) |
| CATWIFFEATHER | $262k / $47k | $199k / $43k | DEMOTE (−17%) |
| BLK | $419k / $102k | $419k / $70k | HOLD (flat; USDC highest; liq thinner) |
| BARSIK | $188k / $98k | $170k / $93k | HOLD (−10%) |
| WHEN | $159k / $46k | $167k / $47k | PROMOTE (+7.8%) |
| CAT | $250k / $44k | $285k / $47k | PROMOTE (+14%) |
| ROO | $153k / $29k | $161k / $30k | WATCH (flat chase) |
| HOODCATS | $105k / $31k | $104k / $30k | WATCH (−1%) |
| Holdoween | $281k / $56k | $241k / $52k | WATCH (−14%) |
| GRUMPY | $51k / $22k | $40k / $19k | WATCH (−22%) |
| CASHED | $166k / $41k | $126k / $36k | WATCH (−17%) |
| AD | $57k / $19k | $42k / $17k | WATCH (−27%) |
| FLOPPY | $104k / $30k | $87k / $27k | WATCH (−17%) |
| PRIME | $65k / $53k | $65k / $53k | WATCH (+0.7%) |
| NUMMUS | $1.47M / $136k | $1.45M / $135k | WATCH (−1.2%) |
| SANTAHOOD | $558k / $94k | $469k / $86k | WATCH (−17%) |
| Super Ishikawa | $80k / $27k | $137k / $36k | WATCH (+69%; elevated) |
| BATONROGUE | $699k / $84k | $3.2k / $4.2k | DEAD (−99.5%) |
| WHIPCAT | $3.8k / $4.1k | ~$3.0k | DEAD |
| UPTOBER Base | $4.5k / $4.5k | ~$4.4k | DEAD |
| COMANDO | $2.6k / $2.8k | ~$2.5k | DEAD |
| LEE | no pairs | no pairs | DEAD |
Day-7: RH size/liq over chase — WHEN cleanest RH green; CATWIFFEATHER fading; Super Ishikawa +69% elevated watch not lead; no clean new early from digest/boosts. PROMOTE: CAT (+14%), WHEN (+7.8%). DEMOTE: HI (−90% near-dead), CATWIFFEATHER (−17%). DEAD: UPTOBER, COMANDO, LEE, WHIPCAT, +HI near-dead, +BATONROGUE.
4) Hot vs fading vs avoid
| Bucket | Names |
|---|---|
| HOT / early | FEELSGOOD (deepest held), CAT +14% RWA, WHEN +7.8% RH, BLK size held, Super Ishikawa +69% elevated watch |
| FADING / soft | HI −90% near-dead, BATONROGUE −99.5% dead, CATWIFFEATHER −17% demote, AD −27%, GRUMPY −22%, CASHED / FLOPPY / SANTAHOOD / Holdoween −14% to −17% |
Avoid (short):
- Digest single-shills — PCC RH ; Manifest Sol
- Murad SPX signal — TOKEN2049 noise; SPX stays §5
- BLUECHIP Base — digest mislabeled "$BASECAT"; §5 only
- EDEL Base ~$49M — mid DeFi, not meme trench
- Agency-meta as trench leads — mid or dead (BATONROGUE now dead); $SI mid + shill risk
- Cate / VELRO / PAR / COON / PULSO / HOOKR / RCPTS / COTCH / nubs / PP dust / ZeroCat / clones / phishing
- BLK / CASHED clones — only CAs in §3; boost dusts −96%+; thin-liq violent % = chase (day-7)
5) RWA-linked + mid-cap context (NOT trench board)
| Token | Chain | CA | Mcap | Liq | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| BLK × Backpack | Sol | $419k | $70k | on early board | |
| CAT × SPYx | Sol | $285k | $47k | on early board; +14% | |
| FLOPPY × SNDK | Sol | $87k | $27k | watch; −17% | |
| PRIME × AMZN | RH | $65k | $53k | watch | |
| SPX6900 | ETH | ~$403M | $12.5M | −4.4%; Murad signal = low-value → §5 only | |
| STONK | Sol | ~$166M | $2.63M | −9.7% | |
| CASHCAT | RH | ~$150M | $4.17M | −5% | |
| BASECAT | Base | ~$13.4M | $564k | Uni v4 ETH; +3.9%; mid | |
| BLUECHIP | Base | ~$8.56M | $127k | digest "$BASECAT"; mid/fading — §5 only | |
| SI (Super Inu) | Sol | ~$31.7M | $860k | Meteora DLMM; mid + shill risk | |
| Manifest | Sol | ~$11.5M | $557k | single-shill/raid — mid NOT trench | |
| PCC | RH | ~$2.44M | $190k | CryptoGodJohn — near-mid NOT trench | |
| EDEL | Base | — | ~$49M | — | mid DeFi, not meme trench |
| SANTAHOOD | RH | $469k | $86k | watch / near mid |
- Longtail / memecoin-per-ticker (Mert/Helius + @Longtailfun) — launchpad-adjacent watch; not auto-board.
- Tokenized stocks / PowerUS / DGLD — RWA narrative context only unless early micro with real liq.
- Not re-pulled this morning (do not treat as Tue): Agency, baton, swordcat, HIGGS, MEMEAGENCY, AGENTCAT, BUCKET, SCHIFFY, MONITOR, DRB, VRAX, GENIE, CALI — prior-day prints stay mid / not trench until fresh highest-liq. BATONROGUE Agency-clone is now dead.
6) WHAT COULD I BE WRONG ABOUT?
- FEELSGOOD flat can be PEPE-quote dead-cat, not a Sol hold.
- CAT +14% can be SPYx beta, not organic meme demand.
- WHEN +7.8% can fade like Mon's −15% without a second RH leg.
- CATWIFFEATHER −17% can be the start of a GRUMPY-style unwind, not a soft demote.
- Super Ishikawa +69% can be boost-rented chase even with liq growth $27k→$36k.
- HI −90% can be a washout into a Halloween bounce — treat near-dead until clean re-tape.
- PCC / Manifest can keep printing culture on single-KOL heat — still not trench under day-7 size/liq.
- BLUECHIP-as-"BASECAT" alias confusion can trap wrong-CA buyers.
- Murad SPX signal can move mid flow even if signal quality is low — stays §5.
- BLK liq drop $102k→$70k can precede a soft unwind.
- Multi-pair mcap traps — use highest-liq from §3 / §5 only.
- Unrefreshed mids in §5 can have moved overnight.
7) Base coverage note
- No credible new early Base meme.
- Digest "$BASECAT" CA is BLUECHIP (~$8.56M / $127k mid/fading) — §5 only, not trench.
- Real BASECAT remains mid (~$13.4M / $564k Uni v4 ETH; +3.9%).
- UPTOBER still dead (~$4.4k).
- Do not confuse the three
0xB200…CAs (BASECAT / BLUECHIP / UPTOBER). - EDEL ~$49M is mid DeFi, not a trench meme. No BASEJUICE / TOSHI / BRETT / XDP added.
8) Suggested board for Cos (early trench)
| Token | Chain | CA | Why |
|---|---|---|---|
| FEELSGOOD | Sol | deepest Sol held / +0.4% | |
| CAT | Sol | PROMOTE +14% SPYx | |
| WHEN | RH | PROMOTE +7.8% cleanest RH green | |
| BLK | Sol | equity micro / $70k liq | |
| BARSIK | Sol | best liq ratio | |
| CATWIFFEATHER | RH | demote −17%; still board |
Watch only
| Token | Chain | CA | Note |
|---|---|---|---|
| Super Ishikawa | RH | +69% elevated | |
| ROO | RH | chase | |
| HOODCATS | RH | soft | |
| Holdoween | Sol | sell-skew | |
| GRUMPY | RH | −22% | |
| CASHED | RH | −17% | |
| AD | RH | −27% soft | |
| FLOPPY | Sol | −17% | |
| PRIME | RH | best RH liq ratio | |
| NUMMUS | Sol | size soft | |
| SANTAHOOD | RH | −17% near mid |
Dead
| Token | Chain | CA | Note |
|---|---|---|---|
| UPTOBER | Base | ~$4.4k | |
| COMANDO | Sol | ~$2.5k | |
| LEE | RH | no pairs | |
| WHIPCAT | Sol | ~$3.0k | |
| HI | Sol | −90% near-dead | |
| BATONROGUE | Sol | −99.5% |
Mid-cap only (not trench): SPX6900 (~$403M), STONK (~$166M), CASHCAT (~$150M), BASECAT (~$13.4M), BLUECHIP (~$8.56M), SI (~$31.7M), Manifest (~$11.5M), PCC (~$2.44M), EDEL (~$49M), SANTAHOOD (~$469k near-mid).
Hard avoid: digest single-shills (PCC/Manifest), Murad SPX-as-signal, BLUECHIP-as-BASECAT wrong CA, EDEL-as-meme, Cate/VELRO/PAR/COON/PULSO/HOOKR/RCPTS/COTCH/nubs/PP/ZeroCat, BLK/CASHED clones, thin-liq violent %.
Day-7 post-cliff: RH early board is size/liq over chase — WHEN cleanest RH green; CATWIFFEATHER fading from Mon promote; Super Ishikawa +69% elevated watch not lead; digest PCC/Manifest stay off the board as single-shill mids.
Ready for Cos handoff / 9:30 brief.
Sources / technical notes
- DIGEST: https://makcapitaldaily.grok.me — As-of 2026-10-06 08:20 ET → DIGEST_OK (browser-confirmed live morning issue; first load was live; no Sep-22 reload needed this pass; do not re-fetch As-of via curl/WebFetch).
- Mentions = provisional (digest × persistence). Soft.
- Compensated with DexScreener highest-liq pairs + boosts + public WebSearch.